Gim1 Reda IV w województwie w klasyfikacji sportowej!
Klasyfikacja najlepszych gimnazjów województwa pomorskiego przedstawia się następująco:
| Lp. | Szkoła | Suma |
| 1 | Kwidzyn 2 | 272 |
| 2 | Malbork 3 | 267 |
| 3 | Człuchów 1 | 244 |
| 4 | Reda 1 | 235 |
| 5 | Brusy | 193 |
| 6 | Lębork 1 | 190 |
| 7 | Lipusz | 181,5 |
| 8 | Miastko | 176 |
| 9 | Gdańsk 3 | 175,5 |
| 10 | Trąbki Wielkie | 173 |
Więcej na http://www.wszs.pomorze.pl/
W województwie pomorskim jest 358 gimnazjów.